In line with Len’s vission, become the world class industrial electronics and infrastructure company, currently PT Len Industri (Persero) invites the best candidates to join as :
PERSYARATAN UMUM
- Warna Negara Indonesia (WNI) sehat jasmani dan rohani
- Memiliki kreativitas, integritas tinggi secara personal
- Mandiri dan memiliki semangat bekerja keras serta pantang menyerah
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan
- Memiliki kemampuan sangat baik dalam penulisan, komunikasi verbal, dan penggunaan komputer (Windows, MS Office)
- Tidak memiliki suami / isteri yang bekerja sebagai pegawai atau calon pegawai PT Len Industri (Persero)
- Bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan :
- Bersedia membayar ganti rugi biaya test jika mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima sebagai calon karyawan
- Bersedia menjalani masa percobaan, penahanan ijazah dan tidak mengundurkan diri selama 2 tahun sesuai dengan ketentuan perusahaan
- Bersedia tidak hamil selama menjalani masa percobaan (khusus untuk calon karyawati)
- Bersedia ditempatkan di seluruh lokasi projek PT Len Industri (Persero)
PERSYARATAN KHUSUS
Bidang Studi / Jurusan mengikuti ketentuan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
| NO. | POSISI | KODE POSISI | PENDIDIKAN | JURUSAN | SPESIFIKASI TEKNIS |
| 1. | Marketing Research | MR | S1 | Ekonomi ( Manajemen Pemasaran) | Memahami research pemasaran |
| Mampu membuat report ilmiah | |||||
| 2. | Sales Engineer/ Technical Support | AM-4 | S1 | Teknik Elektro - Teknik Tenaga Listrik | Memahami mengenai Pembangkit Listrik |
| AM-5 | Teknik Informatika | Memahami mengenai IT System (Hardware) | |||
| AM-6 | Teknik Elektro - Control System | Control bidang Signaling Kereta Api | |||
| 3. | Administrasi/ Administrasi Keuangan | AK-1 | S1 | Akuntansi/ Manajemen/ Teknik Industri | Memiliki Pengalaman minimal 2 tahun di bidang Keuangan/ Perbankan (Commercial Finance/ Corporate finance) |
| Lebih diutamakan memiliki kemampuan membuat dan melakukan Business Performance Analysis through financial report | |||||
| AK-2 | D3 | Akuntansi | Menguasai sistem Administrasi kantor | ||
| Mampu mendukung sistem administrasi proyek seperti membuat DPB (Daftar Permintaan Barang) & Laporan Proyek | |||||
| Memiliki pengetahuan mengenai ISO | |||||
| 4. | Production System Analyst | PSA | S1 | Teknik Industri | Memahami Business Plan |
| Memahami system Produksi | |||||
| Memahami ERP | |||||
| Memahami Cost Analyst | |||||
| Memahami Six Sigma | |||||
| 5. | Control Engineer | CE-3 | S1 | Teknik Elektro (kontrol-Arus Lemah) | Memahami pemprograman PLC |
| Menguasai sistem kendali berbasis komputer | |||||
| Menguasai pemrograman high/low level | |||||
| Menguasai software gambar teknik | |||||
| CE-4 | Teknik Elektro/ Elektro Kontrol/ Teknik Fisika/ MIPA Fisika Elektronika dan Instrumentasi | Menguasai aplikasi Microprocessor, atau Microcontroller, atau DSP, atau FPGA untuk Real Time Control System | |||
| Memiliki skill desain PCB dengan menggunakan Protel/Altium atau ORCAD | |||||
| Memiliki skill programming processor dengan menggunakan Low Level Language atau menggunakan C/C++ | |||||
| CE-5 | Teknik Elektro/Teknik Fisika (Kontrol) | Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam desain elektronika analaog maupun digital berbasis microprosesor/microcontroller | |||
| Menguasai teori bidang Reliability untuk sistem elektronika | |||||
| Memiliki pengalaman sebagai testing engineer untuk produk elektronika khususnya dalam industri elektronika | |||||
| Menguasai aplikasi referensi standar-standar internasional untuk desain produk elektronika | |||||
| Memiliki skill penggunaan alat-alat ukur elektronik dan elektrik | |||||
| 6. | Mechanical Engineer | ME-2 | S1 | Teknik Mekanik/Mesin | Memiliki pengetahuan mengenai sistem mekanik dan pengalaman desain mekanik sampai dengan fase prototipe dan produksi |
| Memiliki skill menggambar sketch secara manual untuk mendesain produk-produk mekanik | |||||
| Menguasai penggunaan software AutoCAD 3D dan SolidWorks/SolidEdge, untuk mendesain produk-produk mekanik | |||||
| 7. | Software Engineer | SOE-4 | S1 | Teknik Elektro/ Teknik Informatika/Teknik Komputer | Menguasai sistem komputer (Hardware & Software) |
| Menguasai beberapa bahasa pemrograman | |||||
| Menguasai sistem jaringan komputer | |||||
| Menguasai sistem data base | |||||
| Menguasai sistem interface (Hardware & Software) | |||||
| Mampu mendesain sistem aplikasi berbasis Hardware & Software | |||||
| Berpengalaman dalam pembuatan software berbasis hardware dan interface | |||||
| 8. | Radio Network System (Senior Radio System Engineer) | RNS | S1 | Teknik Elektro/ Teknik Telekomunikasi | Menguasai sistem komunikasi radio |
| Memahami perkembangan teknologi radio komunikasi | |||||
| Memahami aplikasi sistem jaringan komunikasi radio | |||||
| Berpengalaman dibidang aplikasi sistem jaringan radio komunikasi | |||||
| 9. | Electrical Application Engineer | EAE | S1 | Teknik Elektro (Listrik arus kuat) | Mampu membuat dan mendesain single line diagram sistem kelistrikan |
| Memahami dan menguasai sitem kelistrikan gedung perkantoran, trafo distribusi, ups | |||||
| Mampu mendesain panel distribusi listrik | |||||
| Memahami dan menguasai sistem genset dan ATS | |||||
| Memahami dan menguasai sistem grounding | |||||
| 10. | Pengembangan Sistem SDM | PSS | S1 | Teknik Industri | Mengertahui sistem Pengembangan SDM |
| Mengetahui Rancangan karir dan Talent Management | |||||
| 11. | Teknisi (D3) | TEK-4 | D3 | Teknik Elektro/ Teknik Telekomunikasi | Mengerti dasar-telekomunikasi |
| Memahami dasar-dasar teknologi Wireless | |||||
| Memahami dasar-dasar elektronika | |||||
| Memahami Pemrograman dan instalasi PLC | |||||
| TEK-5 | Elektronika Industri/ Teknik elektronika dan komputer | Memahami gambar rangkaian | |||
| mampu melakukan trouble shooting elektronika | |||||
| Mempunyai pengetahuan semikonduktor | |||||
| mempunyai pengetahuan aplikasi peralatan energi | |||||
| TEK-6 | Teknik Elektro (Kontrol) | Memahami pemprograman PLC | |||
| Menguasai sistem kendali berbasis komputer | |||||
| Menguasai software gambar teknik | |||||
| Berpengalaman diutamakan | |||||
| TEK-7 | Teknik Elektro (Power-Arus Kuat) | Menguasai teknologi konverter inverter | |||
| Menguasai sistem kontrol dan proteksi panel | |||||
| Bisa membaca gambar teknik | |||||
| Menguasai software gambar teknik | |||||
| TEM-1 | Teknik Mesin (mekanik)/ Mesin Perkakas | Memahami dasar dasar permesinan | |||
| Mampu membaca dan membuat gambar teknik mesin | |||||
| Mampu menggunakan CAD/CAM | |||||
| Memahami dasar-dasar pemrograman mesin CNC | |||||
| Memahami maintenace mesin-mesin mekanik | |||||
| Memahami semua jenis proses pengelasan | |||||
| TEM-2 | Teknik Mesin/ Desain Produk | Mampu membuat desain gambar teknik 2D atau 3D | |||
| Menguasai beberapa software aplikasi untuk desain gambar teknik 2D dan 3D | |||||
| Mengetahui beberapa peralatan produksi mekanik | |||||
| Mampu membuat gambar produksi mekanik | |||||
| 12. | Radio Aplication Engineer | RAE | S1 | Teknik Elektro / Teknik Telekomunikasi | Menguasai sistem komunikasi radio |
| Memahami perkembangan teknologi radio komunikasi | |||||
| Memahami prinsip kerja rangkaian RF | |||||
| Menguasai pemrograman berbasis DSP (Digital Signal Processor) | |||||
| Mampu mendesain rangkaian radio komunikasi |
- Tahap I: Seleksi Administrasi
Hasil dari Seleksi Tahap I akan diumumkan secara on-line melalui website: www.len.co.id/karir. Seleksi administrasi dilakukan oleh PT Len Industri - Tahap II: Tes Psikologi
Tes Psikologi dilakukan oleh konsultan. Pada Seleksi Tahap II pelamar diminta untuk membawa dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada ketentuan Verifikasi Kelengkapan & Keaslian Dokumen - Tahap III: Interview User
- Tahap IV: Interview Direksi
- Tahap V: Tes Kesehatan
LOKASI TES
PT Len Industri (Persero)
Jl. Soekarno Hatta No. 442
Bandung, Jawa Barat
Indonesia
"Tata Cara Pelamaran" "Verifikasi Kelengkapan Dokumen" "REGISTRASI"



